﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>不動産 土地 &#124; 津市 &#187; 前</title>
	<atom:link href="http://www.biglils.com/archives/tag/%e5%89%8d/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biglils.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 04:19:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>貴金属など１２００万円盗難　１人暮らし女性宅　茨城?守谷</title>
		<link>http://www.biglils.com/archives/25</link>
		<comments>http://www.biglils.com/archives/25#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 08:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[津市株式会社 不動産]]></category>
		<category><![CDATA[-san-soci]]></category>
		<category><![CDATA[00000525]]></category>
		<category><![CDATA[20100509]]></category>
		<category><![CDATA[81]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[keys]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[webmoney]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[でたらめ]]></category>
		<category><![CDATA[ところ]]></category>
		<category><![CDATA[アラド]]></category>
		<category><![CDATA[インターチェンジ]]></category>
		<category><![CDATA[キッチン]]></category>
		<category><![CDATA[ストア]]></category>
		<category><![CDATA[ドラッグ]]></category>
		<category><![CDATA[ネックレス]]></category>
		<category><![CDATA[バッグ]]></category>
		<category><![CDATA[パート]]></category>
		<category><![CDATA[ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[ブランド]]></category>
		<category><![CDATA[モンゴル]]></category>
		<category><![CDATA[リサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[リビング]]></category>
		<category><![CDATA[一角]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[万引き]]></category>
		<category><![CDATA[事件]]></category>
		<category><![CDATA[事務]]></category>
		<category><![CDATA[交際]]></category>
		<category><![CDATA[人]]></category>
		<category><![CDATA[以上]]></category>
		<category><![CDATA[住宅地]]></category>
		<category><![CDATA[公開株]]></category>
		<category><![CDATA[出かけ]]></category>
		<category><![CDATA[制度]]></category>
		<category><![CDATA[前]]></category>
		<category><![CDATA[動]]></category>
		<category><![CDATA[午前]]></category>
		<category><![CDATA[午後]]></category>
		<category><![CDATA[取手]]></category>
		<category><![CDATA[同日]]></category>
		<category><![CDATA[同署]]></category>
		<category><![CDATA[夫]]></category>
		<category><![CDATA[女子高生]]></category>
		<category><![CDATA[女性]]></category>
		<category><![CDATA[守谷]]></category>
		<category><![CDATA[守谷市]]></category>
		<category><![CDATA[家族]]></category>
		<category><![CDATA[寝室]]></category>
		<category><![CDATA[山梨]]></category>
		<category><![CDATA[帰宅]]></category>
		<category><![CDATA[常磐]]></category>
		<category><![CDATA[常総線]]></category>
		<category><![CDATA[店]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[強盗]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[拡大中]]></category>
		<category><![CDATA[指輪]]></category>
		<category><![CDATA[放火]]></category>
		<category><![CDATA[新守谷]]></category>
		<category><![CDATA[新興]]></category>
		<category><![CDATA[旅行]]></category>
		<category><![CDATA[日帰り]]></category>
		<category><![CDATA[暮らし]]></category>
		<category><![CDATA[東側]]></category>
		<category><![CDATA[死別]]></category>
		<category><![CDATA[殺傷]]></category>
		<category><![CDATA[温泉]]></category>
		<category><![CDATA[父]]></category>
		<category><![CDATA[物]]></category>
		<category><![CDATA[物色]]></category>
		<category><![CDATA[犯行]]></category>
		<category><![CDATA[現場]]></category>
		<category><![CDATA[現金]]></category>
		<category><![CDATA[男]]></category>
		<category><![CDATA[療養]]></category>
		<category><![CDATA[盗難]]></category>
		<category><![CDATA[目標]]></category>
		<category><![CDATA[直撃]]></category>
		<category><![CDATA[相当]]></category>
		<category><![CDATA[相手]]></category>
		<category><![CDATA[県警]]></category>
		<category><![CDATA[窃盗]]></category>
		<category><![CDATA[窓ガラス]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[給料]]></category>
		<category><![CDATA[絵画]]></category>
		<category><![CDATA[署員]]></category>
		<category><![CDATA[腹いせ]]></category>
		<category><![CDATA[自]]></category>
		<category><![CDATA[自分]]></category>
		<category><![CDATA[茨城]]></category>
		<category><![CDATA[茨城県]]></category>
		<category><![CDATA[薬師台]]></category>
		<category><![CDATA[被害]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[調べ]]></category>
		<category><![CDATA[谷和原]]></category>
		<category><![CDATA[貴金属]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>
		<category><![CDATA[車道]]></category>
		<category><![CDATA[通報]]></category>
		<category><![CDATA[連続]]></category>
		<category><![CDATA[逮捕]]></category>
		<category><![CDATA[部屋]]></category>
		<category><![CDATA[関東鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[類]]></category>
		<category><![CDATA[高額]]></category>
		<category><![CDATA[１]]></category>
		<category><![CDATA[１０]]></category>
		<category><![CDATA[１１]]></category>
		<category><![CDATA[１１０]]></category>
		<category><![CDATA[１２００]]></category>
		<category><![CDATA[１５]]></category>
		<category><![CDATA[２]]></category>
		<category><![CDATA[２６]]></category>
		<category><![CDATA[３]]></category>
		<category><![CDATA[５]]></category>
		<category><![CDATA[６０]]></category>
		<category><![CDATA[８]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biglils.com/archives/25</guid>
		<description><![CDATA[　８日午後１１時１５分ごろ、茨城県守谷市薬師台、パート事務員の女性（６０）から「リビングの窓ガラスが割られている」と１１０番通報があった。茨城県警取手署員が駆けつけたところ、１、２階の部屋が荒らされ現


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.biglils.com/archives/18' rel='bookmark' title='Permanent Link: 3月の英住宅価格指数は前月比＋1.1％＝ハリファックス'>3月の英住宅価格指数は前月比＋1.1％＝ハリファックス</a></li>
<li><a href='http://www.biglils.com/archives/38' rel='bookmark' title='Permanent Link: ＜中華経済＞違法土地取引が頻発、国土資源部が調査―中国'>＜中華経済＞違法土地取引が頻発、国土資源部が調査―中国</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　８日午後１１時１５分ごろ、茨城県守谷市薬師台、パート事務員の女性（６０）から「リビングの窓ガラスが割られている」と１１０番通報があった。茨城県警取手署員が駆けつけたところ、１、２階の部屋が荒らされ現金約２６万円と指輪やネックレスなどの貴金属類やブランド物のバッグなど約１１０点、計１２００万円相当が盗まれていた。同署は窃盗事件とし<br />
て<a href="http://www.rmt-iroiro.jp/">アラド rmt webmoney</a>   調べている。<BR><BR>　同署の調べによると、女性は１人暮らし。同日午前５時１５分ごろ、日帰りで温泉旅行に出かけ、午前１１時ごろ帰宅して被害に気付いた。１階のリビングやキッチン、２階の寝室などが物色されていた。<BR><BR>　同署によると、女性は１０年以上前に夫と死別。貴金属類は自分で購入した物が多かったという。<BR><BR>　現場は常磐自<br />
動<a href="http://www.rmt-iroiro.jp/">81keys rmt</a>   車道谷和原インターチェンジや関東鉄道常総線新守谷駅の東側にある新興住宅地の一角。<BR><BR>【関連記事】<BR>? 山梨のドラッグストア万引き、コツコツ“１日１店”目標に犯行 <BR>? 直撃！交際相手の女子高生に会えず…腹いせ放火男を逮捕 <BR>? 未公開株、モンゴル、絵画投資…でたらめファンドの被害拡大中 <BR>? １５年引きこもり男、父の給料を管理…家族５<br />
人殺傷に至るまで <BR>? 強盗が寄ってくるリサイクル店？　３カ月連続で被害に <BR>? 「高額療養費制度」は、もっと使いやすくなる？ </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100509-00000525-san-soci</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.biglils.com/archives/18' rel='bookmark' title='Permanent Link: 3月の英住宅価格指数は前月比＋1.1％＝ハリファックス'>3月の英住宅価格指数は前月比＋1.1％＝ハリファックス</a></li>
<li><a href='http://www.biglils.com/archives/38' rel='bookmark' title='Permanent Link: ＜中華経済＞違法土地取引が頻発、国土資源部が調査―中国'>＜中華経済＞違法土地取引が頻発、国土資源部が調査―中国</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biglils.com/archives/25/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ダイエーが10年2月期連結決算を発表、11年2月期予想は45億円営業黒字</title>
		<link>http://www.biglils.com/archives/22</link>
		<comments>http://www.biglils.com/archives/22#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 11:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[津市不動産情報]]></category>
		<category><![CDATA[-scn-biz]]></category>
		<category><![CDATA[00000077]]></category>
		<category><![CDATA[01]]></category>
		<category><![CDATA[02]]></category>
		<category><![CDATA[04]]></category>
		<category><![CDATA[05]]></category>
		<category><![CDATA[08]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[118]]></category>
		<category><![CDATA[12]]></category>
		<category><![CDATA[13]]></category>
		<category><![CDATA[1400]]></category>
		<category><![CDATA[1500]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[20100409]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[45]]></category>
		<category><![CDATA[47]]></category>
		<category><![CDATA[478]]></category>
		<category><![CDATA[498]]></category>
		<category><![CDATA[4．8]]></category>
		<category><![CDATA[55]]></category>
		<category><![CDATA[5600]]></category>
		<category><![CDATA[6．2]]></category>
		<category><![CDATA[8500]]></category>
		<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[9300]]></category>
		<category><![CDATA[9768]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[アローズ]]></category>
		<category><![CDATA[アンド]]></category>
		<category><![CDATA[エイカ]]></category>
		<category><![CDATA[カルナ]]></category>
		<category><![CDATA[グループ]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニ]]></category>
		<category><![CDATA[スクラップ]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエー]]></category>
		<category><![CDATA[バイオ]]></category>
		<category><![CDATA[ビルド]]></category>
		<category><![CDATA[ファーストリテイリング]]></category>
		<category><![CDATA[ヤマハ発動]]></category>
		<category><![CDATA[リテ]]></category>
		<category><![CDATA[ローコスト]]></category>
		<category><![CDATA[一]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[下げ幅]]></category>
		<category><![CDATA[下方]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[不採算]]></category>
		<category><![CDATA[予想]]></category>
		<category><![CDATA[事業]]></category>
		<category><![CDATA[今期]]></category>
		<category><![CDATA[以降]]></category>
		<category><![CDATA[会社]]></category>
		<category><![CDATA[体質]]></category>
		<category><![CDATA[価値]]></category>
		<category><![CDATA[促進]]></category>
		<category><![CDATA[修正]]></category>
		<category><![CDATA[億]]></category>
		<category><![CDATA[優勢]]></category>
		<category><![CDATA[全面安]]></category>
		<category><![CDATA[円高]]></category>
		<category><![CDATA[利益]]></category>
		<category><![CDATA[前]]></category>
		<category><![CDATA[前期比]]></category>
		<category><![CDATA[反発]]></category>
		<category><![CDATA[収支]]></category>
		<category><![CDATA[収益]]></category>
		<category><![CDATA[取引]]></category>
		<category><![CDATA[向上]]></category>
		<category><![CDATA[営業]]></category>
		<category><![CDATA[報]]></category>
		<category><![CDATA[場面]]></category>
		<category><![CDATA[売上高]]></category>
		<category><![CDATA[大引け]]></category>
		<category><![CDATA[大株主]]></category>
		<category><![CDATA[嫌気]]></category>
		<category><![CDATA[寄り付き]]></category>
		<category><![CDATA[山田]]></category>
		<category><![CDATA[平均]]></category>
		<category><![CDATA[店舗]]></category>
		<category><![CDATA[引]]></category>
		<category><![CDATA[当期]]></category>
		<category><![CDATA[情報]]></category>
		<category><![CDATA[手数料]]></category>
		<category><![CDATA[担当]]></category>
		<category><![CDATA[拡大]]></category>
		<category><![CDATA[推し]]></category>
		<category><![CDATA[換]]></category>
		<category><![CDATA[損益]]></category>
		<category><![CDATA[改善]]></category>
		<category><![CDATA[日経]]></category>
		<category><![CDATA[日銀]]></category>
		<category><![CDATA[明日]]></category>
		<category><![CDATA[景気]]></category>
		<category><![CDATA[月]]></category>
		<category><![CDATA[朝方]]></category>
		<category><![CDATA[期]]></category>
		<category><![CDATA[本日]]></category>
		<category><![CDATA[材料]]></category>
		<category><![CDATA[材料視]]></category>
		<category><![CDATA[株価]]></category>
		<category><![CDATA[業績]]></category>
		<category><![CDATA[構築]]></category>
		<category><![CDATA[気配]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[注目]]></category>
		<category><![CDATA[減]]></category>
		<category><![CDATA[用]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>
		<category><![CDATA[登場]]></category>
		<category><![CDATA[純損益]]></category>
		<category><![CDATA[終了]]></category>
		<category><![CDATA[経常]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[継続]]></category>
		<category><![CDATA[維持]]></category>
		<category><![CDATA[編集]]></category>
		<category><![CDATA[美白]]></category>
		<category><![CDATA[老朽化]]></category>
		<category><![CDATA[荒利益]]></category>
		<category><![CDATA[街角]]></category>
		<category><![CDATA[見直し]]></category>
		<category><![CDATA[見通し]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[説明]]></category>
		<category><![CDATA[資産]]></category>
		<category><![CDATA[赤字]]></category>
		<category><![CDATA[転]]></category>
		<category><![CDATA[転換]]></category>
		<category><![CDATA[通期]]></category>
		<category><![CDATA[連結]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<category><![CDATA[閉鎖]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[黒字]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biglils.com/archives/22</guid>
		<description><![CDATA[　ダイエー <8263> は本日13時、2010年2月期連結決算を発表した。営業収益が前期比6．2％減の9768億1500万円、営業損益は11億5600万円の赤字、経常損益は47億1400万円の赤字、


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.biglils.com/archives/21' rel='bookmark' title='Permanent Link: 中国の不動産バブルは来年弾ける？日本のバブル時代と比較した「タイムテーブル」が話題に―中国紙'>中国の不動産バブルは来年弾ける？日本のバブル時代と比較した「タイムテーブル」が話題に―中国紙</a></li>
<li><a href='http://www.biglils.com/archives/19' rel='bookmark' title='Permanent Link: 中国の建築物「平均寿命」は30年、毎年数億トンが「ごみ化」'>中国の建築物「平均寿命」は30年、毎年数億トンが「ごみ化」</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　ダイエー <8263> は本日13時、2010年2月期連結決算を発表した。営業収益が前期比6．2％減の9768億1500万円、営業損益は11億5600万円の赤字、経常損益は47億1400万円の赤字、当期純損益は118億8500万円の赤字となった。<BR><BR>　また2011年2月期予想については、営業収益が前期比4．8％減の9300億円、営業利益は45億円の黒字転換、経常利益は2億円の黒字転<br />
換<a href="http://rmt-one1st.jp/">コンビニ決済 手数料</a>   、当期純損益は55億円の赤字と発表した。<BR><BR>　会社側は今期の見通しについて、「売上高?荒利益高の維持と拡大」、「ローコスト体質への転換」、「不動産収支の改善」、「グループ事業の再構築」に取り組むとし、店舗資産価値の向上に向け、不採算事業の見直し並びに不採算店舗?老朽化店舗の閉鎖及びスクラップ?アンド?ビルドの促進等を継続して推し<br />
進めると説明している。<BR><BR>　本日の株価は、朝方に9円高の498円を付ける場面もあったが、決算発表後の13時以降下げ幅を拡大して11安の478円で取引を終了した。（編集担当：山田一）<BR><BR>【関連記事?情報】<BR>? ダイエーが反発、新たな大株主の登場が買い材料視される （2010/04/08）<BR>? 日経平均大引け：全面安も、3月街角景気や日銀金融経済月<br />
報に<a href="http://www.info-rmt.com/">rmt エイカ</a>   明るさ （2010/04/08）<BR>? 寄り付き前：Fリテ、ヤマハ発動が売り優勢、カルナバイオが買い優勢の気配値 （2010/04/05）<BR>? 明日の注目材料／ファーストリテイリング、Uアローズ、ダイエーなど （2010/04/02）<BR>? ダイエー、通期連結業績の下方修正を嫌気 （2010/01/12）<br />
引<a href="http://www.biyou-navi.jp/">美白</a>   用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100409-00000077-scn-biz</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.biglils.com/archives/21' rel='bookmark' title='Permanent Link: 中国の不動産バブルは来年弾ける？日本のバブル時代と比較した「タイムテーブル」が話題に―中国紙'>中国の不動産バブルは来年弾ける？日本のバブル時代と比較した「タイムテーブル」が話題に―中国紙</a></li>
<li><a href='http://www.biglils.com/archives/19' rel='bookmark' title='Permanent Link: 中国の建築物「平均寿命」は30年、毎年数億トンが「ごみ化」'>中国の建築物「平均寿命」は30年、毎年数億トンが「ごみ化」</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biglils.com/archives/22/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国の不動産バブルは来年弾ける？日本のバブル時代と比較した「タイムテーブル」が話題に―中国紙</title>
		<link>http://www.biglils.com/archives/21</link>
		<comments>http://www.biglils.com/archives/21#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 17:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[津市不動産情報]]></category>
		<category><![CDATA[-rcdc-cn]]></category>
		<category><![CDATA[00000022]]></category>
		<category><![CDATA[05]]></category>
		<category><![CDATA[08]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[10．7]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[13]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[20]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[20100329]]></category>
		<category><![CDATA[28]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[70]]></category>
		<category><![CDATA[76．7]]></category>
		<category><![CDATA[85]]></category>
		<category><![CDATA[91]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[DTZ]]></category>
		<category><![CDATA[FF]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[NN]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[もの]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[ウェン]]></category>
		<category><![CDATA[エイカ]]></category>
		<category><![CDATA[コンサルティング]]></category>
		<category><![CDATA[コントロール]]></category>
		<category><![CDATA[シェン]]></category>
		<category><![CDATA[ジエングアン]]></category>
		<category><![CDATA[タイ]]></category>
		<category><![CDATA[タイムテーブル]]></category>
		<category><![CDATA[タン]]></category>
		<category><![CDATA[チン]]></category>
		<category><![CDATA[デベンハム]]></category>
		<category><![CDATA[ドバイ]]></category>
		<category><![CDATA[ネット]]></category>
		<category><![CDATA[バブル]]></category>
		<category><![CDATA[ミン]]></category>
		<category><![CDATA[メディア]]></category>
		<category><![CDATA[ユダヤ人]]></category>
		<category><![CDATA[リー]]></category>
		<category><![CDATA[レオン]]></category>
		<category><![CDATA[レコチャ]]></category>
		<category><![CDATA[一部]]></category>
		<category><![CDATA[万博]]></category>
		<category><![CDATA[上]]></category>
		<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[中金]]></category>
		<category><![CDATA[予想]]></category>
		<category><![CDATA[予測]]></category>
		<category><![CDATA[今年]]></category>
		<category><![CDATA[以上]]></category>
		<category><![CDATA[企業]]></category>
		<category><![CDATA[会]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[価格]]></category>
		<category><![CDATA[先見性]]></category>
		<category><![CDATA[光]]></category>
		<category><![CDATA[公司]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[前]]></category>
		<category><![CDATA[加速]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>
		<category><![CDATA[千]]></category>
		<category><![CDATA[取り]]></category>
		<category><![CDATA[同期比]]></category>
		<category><![CDATA[商人]]></category>
		<category><![CDATA[商業]]></category>
		<category><![CDATA[国家]]></category>
		<category><![CDATA[国民]]></category>
		<category><![CDATA[基金]]></category>
		<category><![CDATA[夜]]></category>
		<category><![CDATA[察知]]></category>
		<category><![CDATA[崩壊]]></category>
		<category><![CDATA[崩壊前]]></category>
		<category><![CDATA[市場]]></category>
		<category><![CDATA[市況]]></category>
		<category><![CDATA[年]]></category>
		<category><![CDATA[広州]]></category>
		<category><![CDATA[建]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[強調]]></category>
		<category><![CDATA[当時]]></category>
		<category><![CDATA[影響]]></category>
		<category><![CDATA[慶文]]></category>
		<category><![CDATA[懸念]]></category>
		<category><![CDATA[戦略]]></category>
		<category><![CDATA[投資家]]></category>
		<category><![CDATA[措置]]></category>
		<category><![CDATA[政府]]></category>
		<category><![CDATA[政策]]></category>
		<category><![CDATA[敏]]></category>
		<category><![CDATA[教訓]]></category>
		<category><![CDATA[断言]]></category>
		<category><![CDATA[新築]]></category>
		<category><![CDATA[日報]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[時代]]></category>
		<category><![CDATA[有効]]></category>
		<category><![CDATA[来年]]></category>
		<category><![CDATA[段階]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>
		<category><![CDATA[温州]]></category>
		<category><![CDATA[湯]]></category>
		<category><![CDATA[現在]]></category>
		<category><![CDATA[発展]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[秘書]]></category>
		<category><![CDATA[米]]></category>
		<category><![CDATA[米国]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[統計]]></category>
		<category><![CDATA[統計局]]></category>
		<category><![CDATA[総経理]]></category>
		<category><![CDATA[編集]]></category>
		<category><![CDATA[美容師]]></category>
		<category><![CDATA[翻訳]]></category>
		<category><![CDATA[自信]]></category>
		<category><![CDATA[董事]]></category>
		<category><![CDATA[見方]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[話題]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[轍]]></category>
		<category><![CDATA[違い]]></category>
		<category><![CDATA[都市]]></category>
		<category><![CDATA[酷似]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[非常]]></category>
		<category><![CDATA[顧問]]></category>
		<category><![CDATA[風刺画]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>
		<category><![CDATA[黎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biglils.com/archives/21</guid>
		<description><![CDATA[2010年3月28日、中国紙?広州日報によると、ネット上で「中国の不動産バブル崩壊までのタイムテーブル」と題した風刺画が流行っている。日本の85?91年の不動産市況と中国の05?08年のそれが酷似しているというもので、中国の不動産バブルは来年弾けると予想している。中国国家統計局が発表した統計によると、今年2月の中国70都市の不動産販売価格は前
年美容師   同期比10．7％増、新築住宅販売価格も同13％増だった。「現在の不動産市場は当時の日本と非常に良く似ている」と断言するのは、中国発展研究基金会の湯敏（タン?ミン）副秘書長。中金公司香港研究部の沈建光（シェン?ジエングアン）副総経理も「一部の投資家はバブル崩壊前夜の日本とそっくりだと懸念している」と話した。【その他の写真】
一方、世界的な不動産コンサルティング会社、DTZデベンハム?タイ?レオンの黎慶文（リー?チンウェン）戦略研究顧問部董事は、「中国の不動産市場が10年以内に崩壊することはない」と予測。沈副総経理も「日本政府はバブル前、商業銀行に対して有効な措置を取らなかったが、中国政府の銀行や企業に対するコントロール力は非常に強い」と日本との違い
を強調した。沈副総経理はまた、当時の日本の都市化率は76．7％だったが、中国はまだ加速段階にあるとした上で、日本の教訓を生かし、政府が先見性のある政策を取りさえすれば、日本と同じ轍を踏むことはないとの見方を示した。（翻訳?編集/NN）【関連記事】? 中国の不動産市場は「バブル」、はじければその影響はドバイの1千倍以上―
米FF11 RMT   投資家 ? バブル経済がはじけて20年、日本国民は失った自信を探している―中国メディア ? 「中国のユダヤ人」温州商人が不動産売り抜けへ＝バブル崩壊を察知か―北京市 ? 米国が引き起こした日本のバブル崩壊、中国は同じ轍を踏まない―中国紙 ? 【レコチャアンケート】上海万博に行きたいですか？
エイカ rmt   引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100329-00000022-rcdc-cn


関連記事中国の建築物「平均寿命」は30年、毎年数億トンが「ごみ化」
ダイエーが10年2月期連結決算を発表、11年2月期予想は45億円営業黒字



<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.biglils.com/archives/19' rel='bookmark' title='Permanent Link: 中国の建築物「平均寿命」は30年、毎年数億トンが「ごみ化」'>中国の建築物「平均寿命」は30年、毎年数億トンが「ごみ化」</a></li>
<li><a href='http://www.biglils.com/archives/22' rel='bookmark' title='Permanent Link: ダイエーが10年2月期連結決算を発表、11年2月期予想は45億円営業黒字'>ダイエーが10年2月期連結決算を発表、11年2月期予想は45億円営業黒字</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010年3月28日、中国紙?広州日報によると、ネット上で「中国の不動産バブル崩壊までのタイムテーブル」と題した風刺画が流行っている。日本の85?91年の不動産市況と中国の05?08年のそれが酷似しているというもので、中国の不動産バブルは来年弾けると予想している。<BR><BR>中国国家統計局が発表した統計によると、今年2月の中国70都市の不動産販売価格は前<br />
年<a href="http://www.biyou-navi.jp/">美容師</a>   同期比10．7％増、新築住宅販売価格も同13％増だった。「現在の不動産市場は当時の日本と非常に良く似ている」と断言するのは、中国発展研究基金会の湯敏（タン?ミン）副秘書長。中金公司香港研究部の沈建光（シェン?ジエングアン）副総経理も「一部の投資家はバブル崩壊前夜の日本とそっくりだと懸念している」と話した。<BR><BR>【その他の写真】<br />
<BR><BR>一方、世界的な不動産コンサルティング会社、DTZデベンハム?タイ?レオンの黎慶文（リー?チンウェン）戦略研究顧問部董事は、「中国の不動産市場が10年以内に崩壊することはない」と予測。沈副総経理も「日本政府はバブル前、商業銀行に対して有効な措置を取らなかったが、中国政府の銀行や企業に対するコントロール力は非常に強い」と日本との違い<br />
を強調した。<BR><BR>沈副総経理はまた、当時の日本の都市化率は76．7％だったが、中国はまだ加速段階にあるとした上で、日本の教訓を生かし、政府が先見性のある政策を取りさえすれば、日本と同じ轍を踏むことはないとの見方を示した。（翻訳?編集/NN）<BR><BR>【関連記事】<BR>? 中国の不動産市場は「バブル」、はじければその影響はドバイの1千倍以上―<br />
米<a href="http://rmt-one1st.jp/">FF11 RMT</a>   投資家 <BR>? バブル経済がはじけて20年、日本国民は失った自信を探している―中国メディア <BR>? 「中国のユダヤ人」温州商人が不動産売り抜けへ＝バブル崩壊を察知か―北京市 <BR>? 米国が引き起こした日本のバブル崩壊、中国は同じ轍を踏まない―中国紙 <BR>? 【レコチャアンケート】上海万博に行きたいですか？<br />
