﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>不動産 土地 &#124; 津市 &#187; 4</title>
	<atom:link href="http://www.biglils.com/archives/tag/4/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biglils.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 04:19:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>中国の建築物「平均寿命」は30年、毎年数億トンが「ごみ化」</title>
		<link>http://www.biglils.com/archives/19</link>
		<comments>http://www.biglils.com/archives/19#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 07:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[津市不動産情報]]></category>
		<category><![CDATA[-scn-cn]]></category>
		<category><![CDATA[00000013]]></category>
		<category><![CDATA[01]]></category>
		<category><![CDATA[02]]></category>
		<category><![CDATA[03]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[12]]></category>
		<category><![CDATA[13]]></category>
		<category><![CDATA[132]]></category>
		<category><![CDATA[15]]></category>
		<category><![CDATA[16]]></category>
		<category><![CDATA[180]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[20]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[20100406]]></category>
		<category><![CDATA[23]]></category>
		<category><![CDATA[25]]></category>
		<category><![CDATA[26]]></category>
		<category><![CDATA[29]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[30]]></category>
		<category><![CDATA[31]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[40]]></category>
		<category><![CDATA[500]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[600]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[7000]]></category>
		<category><![CDATA[74]]></category>
		<category><![CDATA[90]]></category>
		<category><![CDATA[96．1]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[ごみ]]></category>
		<category><![CDATA[ところ]]></category>
		<category><![CDATA[はるか]]></category>
		<category><![CDATA[ひとつ]]></category>
		<category><![CDATA[セメント]]></category>
		<category><![CDATA[チェック]]></category>
		<category><![CDATA[チャイナ]]></category>
		<category><![CDATA[ネット]]></category>
		<category><![CDATA[ビル]]></category>
		<category><![CDATA[ボロボロ]]></category>
		<category><![CDATA[マンション]]></category>
		<category><![CDATA[メートル]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[世界]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[事件]]></category>
		<category><![CDATA[事故]]></category>
		<category><![CDATA[人死]]></category>
		<category><![CDATA[仇]]></category>
		<category><![CDATA[以上]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[保興]]></category>
		<category><![CDATA[倒壊]]></category>
		<category><![CDATA[億]]></category>
		<category><![CDATA[優秀]]></category>
		<category><![CDATA[先進国]]></category>
		<category><![CDATA[全国]]></category>
		<category><![CDATA[内装]]></category>
		<category><![CDATA[分野]]></category>
		<category><![CDATA[効率]]></category>
		<category><![CDATA[南京]]></category>
		<category><![CDATA[原因]]></category>
		<category><![CDATA[合格]]></category>
		<category><![CDATA[同年]]></category>
		<category><![CDATA[問題]]></category>
		<category><![CDATA[国際]]></category>
		<category><![CDATA[地方]]></category>
		<category><![CDATA[大会]]></category>
		<category><![CDATA[大量]]></category>
		<category><![CDATA[如月]]></category>
		<category><![CDATA[完成]]></category>
		<category><![CDATA[寿命]]></category>
		<category><![CDATA[小学校]]></category>
		<category><![CDATA[局長]]></category>
		<category><![CDATA[工事]]></category>
		<category><![CDATA[平均]]></category>
		<category><![CDATA[平均寿命]]></category>
		<category><![CDATA[平方]]></category>
		<category><![CDATA[床面積]]></category>
		<category><![CDATA[延べ]]></category>
		<category><![CDATA[建て替え]]></category>
		<category><![CDATA[建物]]></category>
		<category><![CDATA[建築]]></category>
		<category><![CDATA[建築物]]></category>
		<category><![CDATA[建設]]></category>
		<category><![CDATA[建設中]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[当たり]]></category>
		<category><![CDATA[情報]]></category>
		<category><![CDATA[担当]]></category>
		<category><![CDATA[排出]]></category>
		<category><![CDATA[撤去]]></category>
		<category><![CDATA[政府]]></category>
		<category><![CDATA[数万]]></category>
		<category><![CDATA[数億]]></category>
		<category><![CDATA[新築]]></category>
		<category><![CDATA[新築時]]></category>
		<category><![CDATA[明]]></category>
		<category><![CDATA[最大]]></category>
		<category><![CDATA[最短]]></category>
		<category><![CDATA[校舎]]></category>
		<category><![CDATA[橋]]></category>
		<category><![CDATA[武漢]]></category>
		<category><![CDATA[毎年]]></category>
		<category><![CDATA[消費]]></category>
		<category><![CDATA[湖北省]]></category>
		<category><![CDATA[環境]]></category>
		<category><![CDATA[発言]]></category>
		<category><![CDATA[直面]]></category>
		<category><![CDATA[省エネ]]></category>
		<category><![CDATA[省エネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[福建]]></category>
		<category><![CDATA[科技]]></category>
		<category><![CDATA[立派]]></category>
		<category><![CDATA[節約]]></category>
		<category><![CDATA[米国]]></category>
		<category><![CDATA[緑色]]></category>
		<category><![CDATA[編集]]></category>
		<category><![CDATA[脅威]]></category>
		<category><![CDATA[英国]]></category>
		<category><![CDATA[表彰]]></category>
		<category><![CDATA[被告]]></category>
		<category><![CDATA[裁判]]></category>
		<category><![CDATA[計画]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[設計]]></category>
		<category><![CDATA[誼]]></category>
		<category><![CDATA[貴州]]></category>
		<category><![CDATA[資源]]></category>
		<category><![CDATA[質]]></category>
		<category><![CDATA[転倒]]></category>
		<category><![CDATA[農村]]></category>
		<category><![CDATA[通達]]></category>
		<category><![CDATA[部長]]></category>
		<category><![CDATA[都市]]></category>
		<category><![CDATA[都市部]]></category>
		<category><![CDATA[量]]></category>
		<category><![CDATA[鉄鋼]]></category>
		<category><![CDATA[鍵]]></category>
		<category><![CDATA[開催]]></category>
		<category><![CDATA[間近]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[陳]]></category>
		<category><![CDATA[隼人]]></category>
		<category><![CDATA[雷]]></category>
		<category><![CDATA[高官]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biglils.com/archives/19</guid>
		<description><![CDATA[　中国政府?住宅都市農村建設部の仇保興副部長が、3月29?31日に開催された「第6回国際緑色建築と建築省エネ大会」で、中国の建築物は平均で25?30年の寿命しかないと述べたことが分った。英国の132年、米国の74年など先進国と比べて極めて非効率で、毎年数万トンのごみを生み出すことになっているという。チャイナネットが報じた。　仇副部長によると、中国が寿命の短い建築物を大量に作っていることは、世界の環境に対して大きな脅威になっている。中国における新築床面積は毎年延べ20億平方メートルで、鉄鋼やセメントでは全世界の約4割を消費するに至った。　中国では、都市部のごみの30％?40％が建設ごみだ。床面積1万平方メートル当たり、新築時に排出されるごみは500?600トンだが、撤去時には7000?1万2000トンと、はるかに多い。したがって、資源を節約し、ごみの量を減らすためには、「寿命の長い」建物を作ることが、鍵のひとつになる。　住宅都市農村建設部省エネルギー科技局の陳誼明局長によると、地方政府がやみくもに取り壊し?建て替えを行わせることと、建物の質の問題が、中国の建設分野が直面する最大の問題。2009年6月には上海市で、完成間近の13階建てビルが、同年10月には湖北省武漢市で、内装工事を行っていた新築の6階建てビルが倒壊するなどの事故も相次いだ。　住宅都市農村建設部は同年7月に、建設中のビルに対して質の問題を再チェックするよう通達した。全国90以上の都市で、約180件の建設工事を調べたところ、合格率は96．1％だったという。（編集担当：如月隼人）【関連記事?情報】? 計画的でない都市計画「立派な建物、作ってはすぐ壊す」?中国 （2010/02/23）? 完成後「1年でボロボロ」の橋、設計優秀で表彰されていた…南京 （2009/12/16）? 寿命最短の小学校校舎、2億円で建設?2年後に取り壊し?福建 （2010/01/26）? 中国高官発言「建物倒壊なくなった」とうらはら…貴州で倒壊7人死 （2010/03/15）? マンション“転倒”事件の裁判、被告側「雷が原因かも」…上海 （2010/02/03） 
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100406-00000013-scn-cn


関連記事中国の不動産バブルは来年弾ける？日本のバブル時代と比較した「タイムテーブル」が話題に―中国紙
ダイエーが10年2月期連結決算を発表、11年2月期予想は45億円営業黒字



<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.biglils.com/archives/21' rel='bookmark' title='Permanent Link: 中国の不動産バブルは来年弾ける？日本のバブル時代と比較した「タイムテーブル」が話題に―中国紙'>中国の不動産バブルは来年弾ける？日本のバブル時代と比較した「タイムテーブル」が話題に―中国紙</a></li>
<li><a href='http://www.biglils.com/archives/22' rel='bookmark' title='Permanent Link: ダイエーが10年2月期連結決算を発表、11年2月期予想は45億円営業黒字'>ダイエーが10年2月期連結決算を発表、11年2月期予想は45億円営業黒字</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　中国政府?住宅都市農村建設部の仇保興副部長が、3月29?31日に開催された「第6回国際緑色建築と建築省エネ大会」で、中国の建築物は平均で25?30年の寿命しかないと述べたことが分った。英国の132年、米国の74年など先進国と比べて極めて非効率で、毎年数万トンのごみを生み出すことになっているという。チャイナネットが報じた。<BR><BR>　仇副部長によると、中国が寿命の短い建築物を大量に作っていることは、世界の環境に対して大きな脅威になっている。中国における新築床面積は毎年延べ20億平方メートルで、鉄鋼やセメントでは全世界の約4割を消費するに至った。<BR><BR>　中国では、都市部のごみの30％?40％が建設ごみだ。床面積1万平方メートル当たり、新築時に排出されるごみは500?600トンだが、撤去時には7000?1万2000トンと、はるかに多い。したがって、資源を節約し、ごみの量を減らすためには、「寿命の長い」建物を作ることが、鍵のひとつになる。<BR><BR>　住宅都市農村建設部省エネルギー科技局の陳誼明局長によると、地方政府がやみくもに取り壊し?建て替えを行わせることと、建物の質の問題が、中国の建設分野が直面する最大の問題。2009年6月には上海市で、完成間近の13階建てビルが、同年10月には湖北省武漢市で、内装工事を行っていた新築の6階建てビルが倒壊するなどの事故も相次いだ。<BR><BR>　住宅都市農村建設部は同年7月に、建設中のビルに対して質の問題を再チェックするよう通達した。全国90以上の都市で、約180件の建設工事を調べたところ、合格率は96．1％だったという。（編集担当：如月隼人）<BR><BR>【関連記事?情報】<BR>? 計画的でない都市計画「立派な建物、作ってはすぐ壊す」?中国 （2010/02/23）<BR>? 完成後「1年でボロボロ」の橋、設計優秀で表彰されていた…南京 （2009/12/16）<BR>? 寿命最短の小学校校舎、2億円で建設?2年後に取り壊し?福建 （2010/01/26）<BR>? 中国高官発言「建物倒壊なくなった」とうらはら…貴州で倒壊7人死 （2010/03/15）<BR>? マンション“転倒”事件の裁判、被告側「雷が原因かも」…上海 （2010/02/03） </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100406-00000013-scn-cn</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.biglils.com/archives/21' rel='bookmark' title='Permanent Link: 中国の不動産バブルは来年弾ける？日本のバブル時代と比較した「タイムテーブル」が話題に―中国紙'>中国の不動産バブルは来年弾ける？日本のバブル時代と比較した「タイムテーブル」が話題に―中国紙</a></li>
<li><a href='http://www.biglils.com/archives/22' rel='bookmark' title='Permanent Link: ダイエーが10年2月期連結決算を発表、11年2月期予想は45億円営業黒字'>ダイエーが10年2月期連結決算を発表、11年2月期予想は45億円営業黒字</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biglils.com/archives/19/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3月の英住宅価格指数は前月比＋1.1％＝ハリファックス</title>
		<link>http://www.biglils.com/archives/18</link>
		<comments>http://www.biglils.com/archives/18#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 07:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[津市株式会社 不動産]]></category>
		<category><![CDATA[-reu-bus]]></category>
		<category><![CDATA[0.4]]></category>
		<category><![CDATA[00000316]]></category>
		<category><![CDATA[1.1]]></category>
		<category><![CDATA[1967]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[20100408]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[けが]]></category>
		<category><![CDATA[ケア]]></category>
		<category><![CDATA[ハリファックス]]></category>
		<category><![CDATA[ブラウン]]></category>
		<category><![CDATA[ルーニー]]></category>
		<category><![CDATA[ロイター]]></category>
		<category><![CDATA[ロンドン]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[上方]]></category>
		<category><![CDATA[上昇]]></category>
		<category><![CDATA[下落]]></category>
		<category><![CDATA[不均衡]]></category>
		<category><![CDATA[与党]]></category>
		<category><![CDATA[予想外]]></category>
		<category><![CDATA[以来]]></category>
		<category><![CDATA[以降]]></category>
		<category><![CDATA[伸び]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[供給]]></category>
		<category><![CDATA[価格]]></category>
		<category><![CDATA[修正]]></category>
		<category><![CDATA[傾向]]></category>
		<category><![CDATA[前年比]]></category>
		<category><![CDATA[前月比]]></category>
		<category><![CDATA[前期比]]></category>
		<category><![CDATA[労働党]]></category>
		<category><![CDATA[半ば]]></category>
		<category><![CDATA[四半期]]></category>
		<category><![CDATA[増加]]></category>
		<category><![CDATA[売上高]]></category>
		<category><![CDATA[大幅減]]></category>
		<category><![CDATA[家庭]]></category>
		<category><![CDATA[小売]]></category>
		<category><![CDATA[平均]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[急増]]></category>
		<category><![CDATA[情報]]></category>
		<category><![CDATA[指数]]></category>
		<category><![CDATA[改定]]></category>
		<category><![CDATA[政府]]></category>
		<category><![CDATA[政策]]></category>
		<category><![CDATA[治療]]></category>
		<category><![CDATA[物件]]></category>
		<category><![CDATA[用品]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[統計]]></category>
		<category><![CDATA[英]]></category>
		<category><![CDATA[見通し]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[設備投資]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[軽減]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[需給]]></category>
		<category><![CDATA[首相]]></category>
		<category><![CDATA[１]]></category>
		<category><![CDATA[１．１]]></category>
		<category><![CDATA[１．６]]></category>
		<category><![CDATA[１６]]></category>
		<category><![CDATA[２]]></category>
		<category><![CDATA[２００９]]></category>
		<category><![CDATA[３]]></category>
		<category><![CDATA[５．２]]></category>
		<category><![CDATA[８]]></category>
		<category><![CDATA[８５２１]]></category>
		<category><![CDATA[ＢＯＸ]]></category>
		<category><![CDATA[ＧＤＰ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biglils.com/archives/18</guid>
		<description><![CDATA[　［ロンドン　８日　ロイター］　英ハリファックスが発表した３月の英住宅価格指数は、前月比１．１％上昇した。２月は１．６％下落（修正値）となった。　１―３月の住宅価格は前年比５．２％上昇した。平均住宅価格は１６万８５２１ポンド。　住宅価格は物件が少ないことから２００９年半ば以降上昇傾向にあるが、ハリファックスによると供給が増加するため需給の不均衡は軽減する見通し。【関連記事】? 情報ＢＯＸ：英与党?労働党の主な政策 ? 英経済、「ルーニーのけが治療するように」ケア＝ブラウン首相 ? 第4四半期の英ＧＤＰ改定値、前期比＋0.4％に上方修正 ? 第4四半期の英設備投資、1967年以来の大幅減＝政府統計局 ? 2月の英小売売上高が予想外の高い伸び、家庭用品の販売が急増 
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100408-00000316-reu-bus_all


関連記事＜中華経済＞違法土地取引が頻発、国土資源部が調査―中国
貴金属など１２００万円盗難　１人暮らし女性宅　茨城?守谷



<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.biglils.com/archives/38' rel='bookmark' title='Permanent Link: ＜中華経済＞違法土地取引が頻発、国土資源部が調査―中国'>＜中華経済＞違法土地取引が頻発、国土資源部が調査―中国</a></li>
<li><a href='http://www.biglils.com/archives/25' rel='bookmark' title='Permanent Link: 貴金属など１２００万円盗難　１人暮らし女性宅　茨城?守谷'>貴金属など１２００万円盗難　１人暮らし女性宅　茨城?守谷</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　［ロンドン　８日　ロイター］　英ハリファックスが発表した３月の英住宅価格指数は、前月比１．１％上昇した。２月は１．６％下落（修正値）となった。<BR>　１―３月の住宅価格は前年比５．２％上昇した。平均住宅価格は１６万８５２１ポンド。<BR>　住宅価格は物件が少ないことから２００９年半ば以降上昇傾向にあるが、ハリファックスによると供給が増加するため需給の不均衡は軽減する見通し。<BR><BR>【関連記事】<BR>? 情報ＢＯＸ：英与党?労働党の主な政策 <BR>? 英経済、「ルーニーのけが治療するように」ケア＝ブラウン首相 <BR>? 第4四半期の英ＧＤＰ改定値、前期比＋0.4％に上方修正 <BR>? 第4四半期の英設備投資、1967年以来の大幅減＝政府統計局 <BR>? 2月の英小売売上高が予想外の高い伸び、家庭用品の販売が急増 </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100408-00000316-reu-bus_all</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.biglils.com/archives/38' rel='bookmark' title='Permanent Link: ＜中華経済＞違法土地取引が頻発、国土資源部が調査―中国'>＜中華経済＞違法土地取引が頻発、国土資源部が調査―中国</a></li>
<li><a href='http://www.biglils.com/archives/25' rel='bookmark' title='Permanent Link: 貴金属など１２００万円盗難　１人暮らし女性宅　茨城?守谷'>貴金属など１２００万円盗難　１人暮らし女性宅　茨城?守谷</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biglils.com/archives/18/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
