﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>不動産 土地 &#124; 津市 &#187; rmt</title>
	<atom:link href="http://www.biglils.com/archives/tag/rmt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biglils.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 04:19:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>＜中華経済＞違法土地取引が頻発、国土資源部が調査―中国</title>
		<link>http://www.biglils.com/archives/38</link>
		<comments>http://www.biglils.com/archives/38#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 04:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[津市株式会社 不動産]]></category>
		<category><![CDATA[-rcdc-cn]]></category>
		<category><![CDATA[00000026]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[20100326]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[30]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[78]]></category>
		<category><![CDATA[84]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[ところ]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[アーク]]></category>
		<category><![CDATA[サイン]]></category>
		<category><![CDATA[ダメ]]></category>
		<category><![CDATA[チーム]]></category>
		<category><![CDATA[バランス]]></category>
		<category><![CDATA[メディア]]></category>
		<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[中]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[中華]]></category>
		<category><![CDATA[主要]]></category>
		<category><![CDATA[事業]]></category>
		<category><![CDATA[企業]]></category>
		<category><![CDATA[価格]]></category>
		<category><![CDATA[値上がり]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[加速]]></category>
		<category><![CDATA[取引]]></category>
		<category><![CDATA[各地]]></category>
		<category><![CDATA[同部]]></category>
		<category><![CDATA[国土]]></category>
		<category><![CDATA[国有]]></category>
		<category><![CDATA[国資委]]></category>
		<category><![CDATA[土地]]></category>
		<category><![CDATA[地方]]></category>
		<category><![CDATA[報]]></category>
		<category><![CDATA[報告]]></category>
		<category><![CDATA[声]]></category>
		<category><![CDATA[外資]]></category>
		<category><![CDATA[大手]]></category>
		<category><![CDATA[大航海]]></category>
		<category><![CDATA[実態]]></category>
		<category><![CDATA[対象]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[強気]]></category>
		<category><![CDATA[急減]]></category>
		<category><![CDATA[抑制策]]></category>
		<category><![CDATA[担当者]]></category>
		<category><![CDATA[持続]]></category>
		<category><![CDATA[指令]]></category>
		<category><![CDATA[撤退]]></category>
		<category><![CDATA[政府]]></category>
		<category><![CDATA[時代]]></category>
		<category><![CDATA[東亜]]></category>
		<category><![CDATA[業者]]></category>
		<category><![CDATA[横行]]></category>
		<category><![CDATA[流れ]]></category>
		<category><![CDATA[海南省]]></category>
		<category><![CDATA[現況]]></category>
		<category><![CDATA[用地]]></category>
		<category><![CDATA[発言]]></category>
		<category><![CDATA[直轄市]]></category>
		<category><![CDATA[確認]]></category>
		<category><![CDATA[組]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[編集]]></category>
		<category><![CDATA[翻訳]]></category>
		<category><![CDATA[脱法]]></category>
		<category><![CDATA[自治区]]></category>
		<category><![CDATA[行為]]></category>
		<category><![CDATA[計画]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[証券]]></category>
		<category><![CDATA[課税]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>
		<category><![CDATA[責任]]></category>
		<category><![CDATA[資源]]></category>
		<category><![CDATA[通信]]></category>
		<category><![CDATA[違法]]></category>
		<category><![CDATA[違法性]]></category>
		<category><![CDATA[都市]]></category>
		<category><![CDATA[開発]]></category>
		<category><![CDATA[関係者]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[需給]]></category>
		<category><![CDATA[頻発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biglils.com/archives/38</guid>
		<description><![CDATA[2010年3月24日、中国政府系メディアの上海証券報は、国土資源部が地方都市を対象に不動産取引の実態を調べたところ、違法性の報告が相次いだと伝えた。<BR><BR>同部は調査チーム30組で30省（自治


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.biglils.com/archives/18' rel='bookmark' title='Permanent Link: 3月の英住宅価格指数は前月比＋1.1％＝ハリファックス'>3月の英住宅価格指数は前月比＋1.1％＝ハリファックス</a></li>
<li><a href='http://www.biglils.com/archives/25' rel='bookmark' title='Permanent Link: 貴金属など１２００万円盗難　１人暮らし女性宅　茨城?守谷'>貴金属など１２００万円盗難　１人暮らし女性宅　茨城?守谷</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010年3月24日、中国政府系メディアの上海証券報は、国土資源部が地方都市を対象に不動産取引の実態を調べたところ、違法性の報告が相次いだと伝えた。<BR><BR>同部は調査チーム30組で30省（自治区、直轄市）の現況を調査した。それによると、不動産価格の値上がりが持続していたり、脱法行為が横行するといった実態が確認されたという。<BR><BR>【その他<br />
の<strong><a href="http://www.new-rmt.com/">大航海時代 rmt</a></strong>   写真】 <BR><BR>同時に、地方政府の担当者からは、各地で都市化に向かう流れが加速する中、用地の需給バランスが大きく崩れているとの声も出た。（翻訳?編集/東亜通信）<BR><BR>【関連記事】<BR>? ＜中華経済＞国有大手企業は不動産事業ダメ、78社に撤退計画まとめ指令―中国 <BR>? ＜中華経済＞不動産開発業者に課税を、国有企業に責任ない＝国資委関係者<br />
が発言―中国 <BR>? ＜中華経済＞海南省が不動産抑制策、1月は2割値上がり―中国 <BR>? ＜中華経済＞外資の上海不動産取引、1?6月は84％増―中国 <BR>? ＜中華経済＞主要都市で不動産取引急減、業者は強気で価格変わらず―中国<br />
<strong><a href="http://www.info-rmt.com/">rmt アークサイン</a></strong>   引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100326-00000026-rcdc-cn</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.biglils.com/archives/18' rel='bookmark' title='Permanent Link: 3月の英住宅価格指数は前月比＋1.1％＝ハリファックス'>3月の英住宅価格指数は前月比＋1.1％＝ハリファックス</a></li>
<li><a href='http://www.biglils.com/archives/25' rel='bookmark' title='Permanent Link: 貴金属など１２００万円盗難　１人暮らし女性宅　茨城?守谷'>貴金属など１２００万円盗難　１人暮らし女性宅　茨城?守谷</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biglils.com/archives/38/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>＜中華経済＞違法開発業者に融資禁じる、中銀が各行に通達―中国</title>
		<link>http://www.biglils.com/archives/34</link>
		<comments>http://www.biglils.com/archives/34#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 06:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[津市不動産 ローン]]></category>
		<category><![CDATA[-rcdc-cn]]></category>
		<category><![CDATA[00000017]]></category>
		<category><![CDATA[010]]></category>
		<category><![CDATA[09]]></category>
		<category><![CDATA[16]]></category>
		<category><![CDATA[18]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[20100320]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[aion]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[ところ]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニ]]></category>
		<category><![CDATA[デベロッパー]]></category>
		<category><![CDATA[バブル]]></category>
		<category><![CDATA[一部]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[中央]]></category>
		<category><![CDATA[中華]]></category>
		<category><![CDATA[中銀]]></category>
		<category><![CDATA[人民銀]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[価格]]></category>
		<category><![CDATA[信長]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[効果]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>
		<category><![CDATA[各行]]></category>
		<category><![CDATA[吊り上げ]]></category>
		<category><![CDATA[同日]]></category>
		<category><![CDATA[問題]]></category>
		<category><![CDATA[報]]></category>
		<category><![CDATA[委員会]]></category>
		<category><![CDATA[子供]]></category>
		<category><![CDATA[学校]]></category>
		<category><![CDATA[対策]]></category>
		<category><![CDATA[工]]></category>
		<category><![CDATA[広東省]]></category>
		<category><![CDATA[庶民]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[投機]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[支払い]]></category>
		<category><![CDATA[放置]]></category>
		<category><![CDATA[政府]]></category>
		<category><![CDATA[新規]]></category>
		<category><![CDATA[東亜]]></category>
		<category><![CDATA[業者]]></category>
		<category><![CDATA[機関]]></category>
		<category><![CDATA[深セン]]></category>
		<category><![CDATA[用地]]></category>
		<category><![CDATA[発]]></category>
		<category><![CDATA[監督]]></category>
		<category><![CDATA[着手]]></category>
		<category><![CDATA[社会]]></category>
		<category><![CDATA[禁止]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[編集]]></category>
		<category><![CDATA[翻訳]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[行為]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[証券]]></category>
		<category><![CDATA[買い占め]]></category>
		<category><![CDATA[農民]]></category>
		<category><![CDATA[返]]></category>
		<category><![CDATA[通信]]></category>
		<category><![CDATA[通達]]></category>
		<category><![CDATA[違法]]></category>
		<category><![CDATA[郊外]]></category>
		<category><![CDATA[都市]]></category>
		<category><![CDATA[野望]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<category><![CDATA[開]]></category>
		<category><![CDATA[開発]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[集中]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>
		<category><![CDATA[高騰]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biglils.com/archives/34</guid>
		<description><![CDATA[2<strong><a href="http://www.shop-rmt.jp/">aion rmt</a></strong>   010年3月18日、中国人民銀行（中央銀行）と銀行監督管理委員


<strong class='rlt'>関連記事がありません</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2<strong><a href="http://www.shop-rmt.jp/">aion rmt</a></strong>   010年3月18日、中国人民銀行（中央銀行）と銀行監督管理委員会は同日までに各金融機関に対し、用地買い占めなど違法行為を行っている不動産デベロッパー向けの新規融資を禁止するよう通達した。中国証券報が伝えた。<BR><BR>中国では一部の不動産業者が、不動産価格の吊り上げを狙い、開発に着手せず放置したり、用地を買い占めるといった違法行為を繰り返<br />
している。<strong><a href="http://www.shop-rmt.jp/">信長の野望</a></strong>   （翻訳?編集/東亜通信）<BR><BR>【その他の写真】 <BR><BR>【関連記事】<BR>? 不動産の高騰は止まるところを知らず、庶民はどんどん郊外に―北京市 <BR>? ＜中華経済＞不動産開発業者の違法行為?投機を集中取り締まり、住宅価格高騰で―広東省深セン市 <BR>? 政府のバブル対策も効果なし！不動産価格の高騰続く―中国 <BR>? ＜中華経済＞09年の不動産<br />
開<strong><a href="http://www.rmt-roan.jp/">rmt aion コンビニ支払い</a></strong>   発投資額が16％増―中国 <BR>? 都市開発で取り壊される農民工の子供たちの学校、社会問題化も―香港紙 </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100320-00000017-rcdc-cn</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事がありません</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biglils.com/archives/34/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>陸自米子駐屯地：米子射撃場が完成　屋根付きで騒音解消　／鳥取</title>
		<link>http://www.biglils.com/archives/33</link>
		<comments>http://www.biglils.com/archives/33#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 16:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[津市不動産情報]]></category>
		<category><![CDATA[-mailo-l]]></category>
		<category><![CDATA[00000227]]></category>
		<category><![CDATA[20100406]]></category>
		<category><![CDATA[31]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[webmoney]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[アジア]]></category>
		<category><![CDATA[システム]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ヘリ]]></category>
		<category><![CDATA[メートル]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[二つ]]></category>
		<category><![CDATA[人間]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[住民]]></category>
		<category><![CDATA[億]]></category>
		<category><![CDATA[公取委]]></category>
		<category><![CDATA[公開]]></category>
		<category><![CDATA[分散]]></category>
		<category><![CDATA[初]]></category>
		<category><![CDATA[効率]]></category>
		<category><![CDATA[北沢]]></category>
		<category><![CDATA[区画]]></category>
		<category><![CDATA[司令]]></category>
		<category><![CDATA[問題]]></category>
		<category><![CDATA[団地]]></category>
		<category><![CDATA[地域]]></category>
		<category><![CDATA[場所]]></category>
		<category><![CDATA[外]]></category>
		<category><![CDATA[女装]]></category>
		<category><![CDATA[安全保障]]></category>
		<category><![CDATA[完成]]></category>
		<category><![CDATA[射撃]]></category>
		<category><![CDATA[小松原]]></category>
		<category><![CDATA[小銃]]></category>
		<category><![CDATA[屋内]]></category>
		<category><![CDATA[屋根]]></category>
		<category><![CDATA[市]]></category>
		<category><![CDATA[市長]]></category>
		<category><![CDATA[平屋]]></category>
		<category><![CDATA[平方]]></category>
		<category><![CDATA[広志]]></category>
		<category><![CDATA[康夫]]></category>
		<category><![CDATA[建物]]></category>
		<category><![CDATA[引き受け]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[弘人]]></category>
		<category><![CDATA[弾着]]></category>
		<category><![CDATA[従来]]></category>
		<category><![CDATA[戦略]]></category>
		<category><![CDATA[採点]]></category>
		<category><![CDATA[措置]]></category>
		<category><![CDATA[改善]]></category>
		<category><![CDATA[改善策]]></category>
		<category><![CDATA[政府]]></category>
		<category><![CDATA[敷地]]></category>
		<category><![CDATA[新築]]></category>
		<category><![CDATA[既存]]></category>
		<category><![CDATA[日]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[普天間]]></category>
		<category><![CDATA[朝刊]]></category>
		<category><![CDATA[東]]></category>
		<category><![CDATA[検討]]></category>
		<category><![CDATA[検討会]]></category>
		<category><![CDATA[検討案]]></category>
		<category><![CDATA[概観]]></category>
		<category><![CDATA[標的]]></category>
		<category><![CDATA[機]]></category>
		<category><![CDATA[機関銃]]></category>
		<category><![CDATA[民間]]></category>
		<category><![CDATA[沖縄]]></category>
		<category><![CDATA[河崎]]></category>
		<category><![CDATA[測定]]></category>
		<category><![CDATA[焼却]]></category>
		<category><![CDATA[発足]]></category>
		<category><![CDATA[県外]]></category>
		<category><![CDATA[知事]]></category>
		<category><![CDATA[研]]></category>
		<category><![CDATA[移設]]></category>
		<category><![CDATA[移転]]></category>
		<category><![CDATA[空自]]></category>
		<category><![CDATA[米子]]></category>
		<category><![CDATA[米子市]]></category>
		<category><![CDATA[結果]]></category>
		<category><![CDATA[美保]]></category>
		<category><![CDATA[自衛隊]]></category>
		<category><![CDATA[落成式]]></category>
		<category><![CDATA[表示]]></category>
		<category><![CDATA[装置]]></category>
		<category><![CDATA[要望]]></category>
		<category><![CDATA[要求]]></category>
		<category><![CDATA[見解]]></category>
		<category><![CDATA[解消]]></category>
		<category><![CDATA[訓練]]></category>
		<category><![CDATA[評価]]></category>
		<category><![CDATA[説明]]></category>
		<category><![CDATA[談合]]></category>
		<category><![CDATA[豊留]]></category>
		<category><![CDATA[転用]]></category>
		<category><![CDATA[野坂]]></category>
		<category><![CDATA[鉄筋]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[防衛]]></category>
		<category><![CDATA[防衛省]]></category>
		<category><![CDATA[陸上自衛隊]]></category>
		<category><![CDATA[陸自]]></category>
		<category><![CDATA[隣接]]></category>
		<category><![CDATA[音]]></category>
		<category><![CDATA[駐屯]]></category>
		<category><![CDATA[駐留]]></category>
		<category><![CDATA[騒]]></category>
		<category><![CDATA[騒音]]></category>
		<category><![CDATA[鳥取]]></category>
		<category><![CDATA[００]]></category>
		<category><![CDATA[１]]></category>
		<category><![CDATA[１０００]]></category>
		<category><![CDATA[１３]]></category>
		<category><![CDATA[１５０]]></category>
		<category><![CDATA[３００]]></category>
		<category><![CDATA[３０００]]></category>
		<category><![CDATA[４]]></category>
		<category><![CDATA[５]]></category>
		<category><![CDATA[６]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biglils.com/archives/33</guid>
		<description><![CDATA[　陸上自衛隊米子駐屯地（豊留広志司令）の屋内式「米子射撃場」が完成し、落成式が５日、米子市河崎の射撃場であった。屋根がなかったため騒音問題が起こり、防衛省が約１３億円で屋根付き射撃場を新築した。この日


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.biglils.com/archives/19' rel='bookmark' title='Permanent Link: 中国の建築物「平均寿命」は30年、毎年数億トンが「ごみ化」'>中国の建築物「平均寿命」は30年、毎年数億トンが「ごみ化」</a></li>
<li><a href='http://www.biglils.com/archives/21' rel='bookmark' title='Permanent Link: 中国の不動産バブルは来年弾ける？日本のバブル時代と比較した「タイムテーブル」が話題に―中国紙'>中国の不動産バブルは来年弾ける？日本のバブル時代と比較した「タイムテーブル」が話題に―中国紙</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　陸上自衛隊米子駐屯地（豊留広志司令）の屋内式「米子射撃場」が完成し、落成式が５日、米子市河崎の射撃場であった。屋根がなかったため騒音問題が起こり、防衛省が約１３億円で屋根付き射撃場を新築した。この日は、射撃が野坂康夫市長や地域住民ら約１５０人に公開されたが、建物の外ではほとんど騒音がなかった。<BR>　敷地５万３０００平方メートル<br />
で<strong><a href="http://www.niudu88.com/">日本女装</a></strong>   、射撃場は鉄筋平屋１万１０００平方メートル。５人が小銃や機関銃を３００メートル先の標的に射撃できる訓練区画が二つある。<BR>　弾着測定や採点結果を自動的に表示する「射撃評価システム装置」があり、従来の人間による評価より効率化されたという。<BR>　米子射撃場は美保湾に面し、市焼却場と住宅団地に隣接した場所。市が００年に移転を含めた騒<br />
音<strong><a href="http://www.new-rmt.com/">rmt webmoney</a></strong>   解消の改善策を要望したが、結局、既存地での新築になった。【小松原弘人】<BR><BR>４月６日朝刊<BR><BR>【関連ニュース】<BR>普天間移設：北沢防衛相が沖縄知事に政府検討案説明か <BR>空自談合：初の改善措置要求　公取委 <BR>北沢防衛相：自衛隊機を民間転用　検討会発足へ <BR>東アジア戦略概観：駐留なき安全保障　防衛研が否定的見解 <BR>普天間<br />
移設：北沢防衛相、ヘリ引き受け先の県外分散を検討<br />
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100406-00000227-mailo-l31</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.biglils.com/archives/19' rel='bookmark' title='Permanent Link: 中国の建築物「平均寿命」は30年、毎年数億トンが「ごみ化」'>中国の建築物「平均寿命」は30年、毎年数億トンが「ごみ化」</a></li>
<li><a href='http://www.biglils.com/archives/21' rel='bookmark' title='Permanent Link: 中国の不動産バブルは来年弾ける？日本のバブル時代と比較した「タイムテーブル」が話題に―中国紙'>中国の不動産バブルは来年弾ける？日本のバブル時代と比較した「タイムテーブル」が話題に―中国紙</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biglils.com/archives/33/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>＜横須賀男性遺体＞事情聴取予定の男性死亡　飛び降り自殺か</title>
		<link>http://www.biglils.com/archives/32</link>
		<comments>http://www.biglils.com/archives/32#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 02:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[津市不動産土地]]></category>
		<category><![CDATA[-mai-soci]]></category>
		<category><![CDATA[00000064]]></category>
		<category><![CDATA[20100509]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[wm]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[カード]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[マンション]]></category>
		<category><![CDATA[下]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[中央区]]></category>
		<category><![CDATA[中島]]></category>
		<category><![CDATA[予定]]></category>
		<category><![CDATA[事件]]></category>
		<category><![CDATA[事情]]></category>
		<category><![CDATA[内出血]]></category>
		<category><![CDATA[出入り]]></category>
		<category><![CDATA[切り傷]]></category>
		<category><![CDATA[刺し傷]]></category>
		<category><![CDATA[勝どき]]></category>
		<category><![CDATA[午前]]></category>
		<category><![CDATA[参考人]]></category>
		<category><![CDATA[可能性]]></category>
		<category><![CDATA[和哉]]></category>
		<category><![CDATA[営業]]></category>
		<category><![CDATA[変死体]]></category>
		<category><![CDATA[小林]]></category>
		<category><![CDATA[屋上]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[性]]></category>
		<category><![CDATA[捜査]]></category>
		<category><![CDATA[月島]]></category>
		<category><![CDATA[朝]]></category>
		<category><![CDATA[本部]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[横須賀]]></category>
		<category><![CDATA[横須賀市]]></category>
		<category><![CDATA[死亡]]></category>
		<category><![CDATA[死因]]></category>
		<category><![CDATA[殺人]]></category>
		<category><![CDATA[浦賀]]></category>
		<category><![CDATA[無職]]></category>
		<category><![CDATA[男]]></category>
		<category><![CDATA[男性]]></category>
		<category><![CDATA[発見]]></category>
		<category><![CDATA[県警]]></category>
		<category><![CDATA[社員]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川県]]></category>
		<category><![CDATA[章浩]]></category>
		<category><![CDATA[聴取]]></category>
		<category><![CDATA[自殺]]></category>
		<category><![CDATA[血]]></category>
		<category><![CDATA[複数]]></category>
		<category><![CDATA[複数回]]></category>
		<category><![CDATA[警視庁]]></category>
		<category><![CDATA[跡]]></category>
		<category><![CDATA[路上]]></category>
		<category><![CDATA[通報]]></category>
		<category><![CDATA[通行人]]></category>
		<category><![CDATA[連絡]]></category>
		<category><![CDATA[遺体]]></category>
		<category><![CDATA[遺書]]></category>
		<category><![CDATA[都内]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[頭]]></category>
		<category><![CDATA[頭蓋]]></category>
		<category><![CDATA[頭部]]></category>
		<category><![CDATA[飛び降り]]></category>
		<category><![CDATA[１１０]]></category>
		<category><![CDATA[１４]]></category>
		<category><![CDATA[１５]]></category>
		<category><![CDATA[２]]></category>
		<category><![CDATA[３０]]></category>
		<category><![CDATA[６]]></category>
		<category><![CDATA[６２]]></category>
		<category><![CDATA[９]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biglils.com/archives/32</guid>
		<description><![CDATA[　神奈川県横須賀市の無職、小林章浩さん（６２）とみられる遺体が見つかった殺人事件で、県警が参考人として事情聴取を予定していた男性が９日朝、東京都内のマンションの下で死亡しているのが見つかった。飛び降り


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.biglils.com/archives/20' rel='bookmark' title='Permanent Link: 10階以上の工事差し止め＝高層マンション、日照権を侵害?神戸地裁支部'>10階以上の工事差し止め＝高層マンション、日照権を侵害?神戸地裁支部</a></li>
<li><a href='http://www.biglils.com/archives/27' rel='bookmark' title='Permanent Link: 中国?香港主要紙ヘッドライン（31日付）'>中国?香港主要紙ヘッドライン（31日付）</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　神奈川県横須賀市の無職、小林章浩さん（６２）とみられる遺体が見つかった殺人事件で、県警が参考人として事情聴取を予定していた男性が９日朝、東京都内のマンションの下で死亡しているのが見つかった。飛び降り自殺とみられる。<BR><BR>　警視庁月島署によると、９日午前６時１５分ごろ、東京都中央区勝どき２のマンション（１４階建て）下の路上で、<br />
男<strong><a href="http://www.rmt-iti.com/">rmt wm</a></strong>   性が頭から血を流して倒れているのを通行人が見つけ、１１０番通報した。マンション屋上から飛び降りたらしい。遺書などは見つかっていない。<BR><BR>　男性は都内に住む３０代の不動産会社元社員とみられる。営業で小林さん宅に出入りしていた可能性があり、県警浦賀署捜査本部が聴取のため連絡を取っていた。【中島和哉】<BR><BR>【関連ニュース】<br />
<<strong><a href="http://www.info-rmt.com/">アラド rmt webmoney</a></strong>   BR>横須賀男性遺体：死亡後にカード　複数回使われる <BR>横須賀男性遺体：頭蓋内出血が死因 <BR>殺人：男性遺体に複数の切り傷や刺し傷　神奈川?横須賀 <BR>遺体発見：神奈川県横須賀の男性方で　頭部に殴られた跡 <BR>神奈川?横須賀の男性変死体：死因は頭蓋内出血<br />
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100509-00000064-mai-soci</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.biglils.com/archives/20' rel='bookmark' title='Permanent Link: 10階以上の工事差し止め＝高層マンション、日照権を侵害?神戸地裁支部'>10階以上の工事差し止め＝高層マンション、日照権を侵害?神戸地裁支部</a></li>
<li><a href='http://www.biglils.com/archives/27' rel='bookmark' title='Permanent Link: 中国?香港主要紙ヘッドライン（31日付）'>中国?香港主要紙ヘッドライン（31日付）</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biglils.com/archives/32/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国?香港主要紙ヘッドライン（31日付）</title>
		<link>http://www.biglils.com/archives/27</link>
		<comments>http://www.biglils.com/archives/27#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 01:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[津市不動産土地]]></category>
		<category><![CDATA[-reu-int]]></category>
		<category><![CDATA[00000991]]></category>
		<category><![CDATA[0338]]></category>
		<category><![CDATA[0386]]></category>
		<category><![CDATA[0946]]></category>
		<category><![CDATA[1199]]></category>
		<category><![CDATA[17]]></category>
		<category><![CDATA[20100331]]></category>
		<category><![CDATA[23]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[31]]></category>
		<category><![CDATA[600688]]></category>
