﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>不動産 土地 &#124; 津市</title>
	<atom:link href="http://www.biglils.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biglils.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 04:19:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>＜中華経済＞違法土地取引が頻発、国土資源部が調査―中国</title>
		<link>http://www.biglils.com/archives/38</link>
		<comments>http://www.biglils.com/archives/38#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 04:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[津市株式会社 不動産]]></category>
		<category><![CDATA[-rcdc-cn]]></category>
		<category><![CDATA[00000026]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[20100326]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[30]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[78]]></category>
		<category><![CDATA[84]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[ところ]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[アーク]]></category>
		<category><![CDATA[サイン]]></category>
		<category><![CDATA[ダメ]]></category>
		<category><![CDATA[チーム]]></category>
		<category><![CDATA[バランス]]></category>
		<category><![CDATA[メディア]]></category>
		<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[中]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[中華]]></category>
		<category><![CDATA[主要]]></category>
		<category><![CDATA[事業]]></category>
		<category><![CDATA[企業]]></category>
		<category><![CDATA[価格]]></category>
		<category><![CDATA[値上がり]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[加速]]></category>
		<category><![CDATA[取引]]></category>
		<category><![CDATA[各地]]></category>
		<category><![CDATA[同部]]></category>
		<category><![CDATA[国土]]></category>
		<category><![CDATA[国有]]></category>
		<category><![CDATA[国資委]]></category>
		<category><![CDATA[土地]]></category>
		<category><![CDATA[地方]]></category>
		<category><![CDATA[報]]></category>
		<category><![CDATA[報告]]></category>
		<category><![CDATA[声]]></category>
		<category><![CDATA[外資]]></category>
		<category><![CDATA[大手]]></category>
		<category><![CDATA[大航海]]></category>
		<category><![CDATA[実態]]></category>
		<category><![CDATA[対象]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[強気]]></category>
		<category><![CDATA[急減]]></category>
		<category><![CDATA[抑制策]]></category>
		<category><![CDATA[担当者]]></category>
		<category><![CDATA[持続]]></category>
		<category><![CDATA[指令]]></category>
		<category><![CDATA[撤退]]></category>
		<category><![CDATA[政府]]></category>
		<category><![CDATA[時代]]></category>
		<category><![CDATA[東亜]]></category>
		<category><![CDATA[業者]]></category>
		<category><![CDATA[横行]]></category>
		<category><![CDATA[流れ]]></category>
		<category><![CDATA[海南省]]></category>
		<category><![CDATA[現況]]></category>
		<category><![CDATA[用地]]></category>
		<category><![CDATA[発言]]></category>
		<category><![CDATA[直轄市]]></category>
		<category><![CDATA[確認]]></category>
		<category><![CDATA[組]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[編集]]></category>
		<category><![CDATA[翻訳]]></category>
		<category><![CDATA[脱法]]></category>
		<category><![CDATA[自治区]]></category>
		<category><![CDATA[行為]]></category>
		<category><![CDATA[計画]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[証券]]></category>
		<category><![CDATA[課税]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>
		<category><![CDATA[責任]]></category>
		<category><![CDATA[資源]]></category>
		<category><![CDATA[通信]]></category>
		<category><![CDATA[違法]]></category>
		<category><![CDATA[違法性]]></category>
		<category><![CDATA[都市]]></category>
		<category><![CDATA[開発]]></category>
		<category><![CDATA[関係者]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[需給]]></category>
		<category><![CDATA[頻発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biglils.com/archives/38</guid>
		<description><![CDATA[2010年3月24日、中国政府系メディアの上海証券報は、国土資源部が地方都市を対象に不動産取引の実態を調べたところ、違法性の報告が相次いだと伝えた。<BR><BR>同部は調査チーム30組で30省（自治


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.biglils.com/archives/18' rel='bookmark' title='Permanent Link: 3月の英住宅価格指数は前月比＋1.1％＝ハリファックス'>3月の英住宅価格指数は前月比＋1.1％＝ハリファックス</a></li>
<li><a href='http://www.biglils.com/archives/25' rel='bookmark' title='Permanent Link: 貴金属など１２００万円盗難　１人暮らし女性宅　茨城?守谷'>貴金属など１２００万円盗難　１人暮らし女性宅　茨城?守谷</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010年3月24日、中国政府系メディアの上海証券報は、国土資源部が地方都市を対象に不動産取引の実態を調べたところ、違法性の報告が相次いだと伝えた。<BR><BR>同部は調査チーム30組で30省（自治区、直轄市）の現況を調査した。それによると、不動産価格の値上がりが持続していたり、脱法行為が横行するといった実態が確認されたという。<BR><BR>【その他<br />
の<strong><a href="http://www.new-rmt.com/">大航海時代 rmt</a></strong>   写真】 <BR><BR>同時に、地方政府の担当者からは、各地で都市化に向かう流れが加速する中、用地の需給バランスが大きく崩れているとの声も出た。（翻訳?編集/東亜通信）<BR><BR>【関連記事】<BR>? ＜中華経済＞国有大手企業は不動産事業ダメ、78社に撤退計画まとめ指令―中国 <BR>? ＜中華経済＞不動産開発業者に課税を、国有企業に責任ない＝国資委関係者<br />
が発言―中国 <BR>? ＜中華経済＞海南省が不動産抑制策、1月は2割値上がり―中国 <BR>? ＜中華経済＞外資の上海不動産取引、1?6月は84％増―中国 <BR>? ＜中華経済＞主要都市で不動産取引急減、業者は強気で価格変わらず―中国<br />
<strong><a href="http://www.info-rmt.com/">rmt アークサイン</a></strong>   引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100326-00000026-rcdc-cn</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.biglils.com/archives/18' rel='bookmark' title='Permanent Link: 3月の英住宅価格指数は前月比＋1.1％＝ハリファックス'>3月の英住宅価格指数は前月比＋1.1％＝ハリファックス</a></li>
<li><a href='http://www.biglils.com/archives/25' rel='bookmark' title='Permanent Link: 貴金属など１２００万円盗難　１人暮らし女性宅　茨城?守谷'>貴金属など１２００万円盗難　１人暮らし女性宅　茨城?守谷</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biglils.com/archives/38/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>１９万台依然不明　パロマ湯沸かし器　回収続く</title>
		<link>http://www.biglils.com/archives/37</link>
		<comments>http://www.biglils.com/archives/37#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 01:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[津市売買 不動産]]></category>
		<category><![CDATA[-san-soci]]></category>
		<category><![CDATA[00000087]]></category>
		<category><![CDATA[20100511]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[うち]]></category>
		<category><![CDATA[ご協力]]></category>
		<category><![CDATA[ガス]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ]]></category>
		<category><![CDATA[トップ]]></category>
		<category><![CDATA[パロマ]]></category>
		<category><![CDATA[フォト]]></category>
		<category><![CDATA[ホームページ]]></category>
		<category><![CDATA[マンション]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザー]]></category>
		<category><![CDATA[リスト]]></category>
		<category><![CDATA[一]]></category>
		<category><![CDATA[一酸化]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[三菱自]]></category>
		<category><![CDATA[不明]]></category>
		<category><![CDATA[不正]]></category>
		<category><![CDATA[中毒]]></category>
		<category><![CDATA[中毒死]]></category>
		<category><![CDATA[事故]]></category>
		<category><![CDATA[事業者]]></category>
		<category><![CDATA[以降]]></category>
		<category><![CDATA[企業]]></category>
		<category><![CDATA[作業]]></category>
		<category><![CDATA[信長]]></category>
		<category><![CDATA[元年]]></category>
		<category><![CDATA[公判]]></category>
		<category><![CDATA[公表]]></category>
		<category><![CDATA[刑事]]></category>
		<category><![CDATA[初]]></category>
		<category><![CDATA[判明]]></category>
		<category><![CDATA[判決]]></category>
		<category><![CDATA[十数]]></category>
		<category><![CDATA[千]]></category>
		<category><![CDATA[原因]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋]]></category>
		<category><![CDATA[名簿]]></category>
		<category><![CDATA[命令]]></category>
		<category><![CDATA[和解]]></category>
		<category><![CDATA[回収]]></category>
		<category><![CDATA[地裁]]></category>
		<category><![CDATA[地道]]></category>
		<category><![CDATA[多発]]></category>
		<category><![CDATA[存在]]></category>
		<category><![CDATA[安全]]></category>
		<category><![CDATA[山根]]></category>
		<category><![CDATA[工業]]></category>
		<category><![CDATA[平成]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<category><![CDATA[広報]]></category>
		<category><![CDATA[廃棄]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[当時]]></category>
		<category><![CDATA[影響]]></category>
		<category><![CDATA[情報]]></category>
		<category><![CDATA[所在]]></category>
		<category><![CDATA[捜査]]></category>
		<category><![CDATA[提供]]></category>
		<category><![CDATA[支払い]]></category>
		<category><![CDATA[改造]]></category>
		<category><![CDATA[敦]]></category>
		<category><![CDATA[数]]></category>
		<category><![CDATA[新聞]]></category>
		<category><![CDATA[方]]></category>
		<category><![CDATA[昭和]]></category>
		<category><![CDATA[時期]]></category>
		<category><![CDATA[有罪]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[機種]]></category>
		<category><![CDATA[死亡]]></category>
		<category><![CDATA[毎月]]></category>
		<category><![CDATA[求刑]]></category>
		<category><![CDATA[消費者]]></category>
		<category><![CDATA[湯沸かし器]]></category>
		<category><![CDATA[炭素]]></category>
		<category><![CDATA[点検]]></category>
		<category><![CDATA[状況]]></category>
		<category><![CDATA[現在]]></category>
		<category><![CDATA[発覚]]></category>
		<category><![CDATA[確認]]></category>
		<category><![CDATA[社長]]></category>
		<category><![CDATA[禁固]]></category>
		<category><![CDATA[程度]]></category>
		<category><![CDATA[究明]]></category>
		<category><![CDATA[終わり]]></category>
		<category><![CDATA[経済産業省]]></category>
		<category><![CDATA[経産省]]></category>
		<category><![CDATA[自宅]]></category>
		<category><![CDATA[装置]]></category>
		<category><![CDATA[計]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[記録]]></category>
		<category><![CDATA[設置]]></category>
		<category><![CDATA[訴追]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>
		<category><![CDATA[警視庁]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[過去]]></category>
		<category><![CDATA[遺族]]></category>
		<category><![CDATA[都内]]></category>
		<category><![CDATA[野望]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[面会]]></category>
		<category><![CDATA[類似]]></category>
		<category><![CDATA[顧客]]></category>
		<category><![CDATA[１]]></category>
		<category><![CDATA[１１]]></category>
		<category><![CDATA[１８]]></category>
		<category><![CDATA[１９]]></category>
		<category><![CDATA[２]]></category>
		<category><![CDATA[２１]]></category>
		<category><![CDATA[２６]]></category>
		<category><![CDATA[３]]></category>
		<category><![CDATA[４]]></category>
		<category><![CDATA[５５]]></category>
		<category><![CDATA[６]]></category>
		<category><![CDATA[７]]></category>
		<category><![CDATA[８]]></category>
		<category><![CDATA[８１]]></category>
		<category><![CDATA[８６００]]></category>
		<category><![CDATA[ＣＭ]]></category>
		<category><![CDATA[ＣＯ]]></category>
		<category><![CDATA[Ｆ]]></category>
		<category><![CDATA[ＰＨ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biglils.com/archives/37</guid>
		<description><![CDATA[　<strong><a href="http://rmt-one1st.jp/">信長の野望</a></strong>   東京地裁で１１日、判決公判が開かれたパロマ工業製ガス湯沸かし器による一酸


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.biglils.com/archives/26' rel='bookmark' title='Permanent Link: ＜郵政改革＞官業回帰鮮明に　金融２社に間接的な政府出資'>＜郵政改革＞官業回帰鮮明に　金融２社に間接的な政府出資</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　<strong><a href="http://rmt-one1st.jp/">信長の野望</a></strong>   東京地裁で１１日、判決公判が開かれたパロマ工業製ガス湯沸かし器による一酸化炭素中毒事故。事故が起きた湯沸かし器４機種と類似の３機種も含めた計７機種は昭和５５年?平成元年に計約２６万台販売された。経済産業省が平成１８年８月に回収命令を出してから約３年８カ月。うち約１９万台は既に廃棄されたのか、存在しているかどうかも分からない状況だ<br />
。<BR><BR>　 ［フォト］ありませんか？　事故の原因になったパロマ工業の湯沸かし器「ＰＨ?８１Ｆ」 <BR><BR>　販売時期が古く、顧客名簿も作っていなかったことが影響したとパロマ広報室。「回収作業に終わりは見えないが、消費者の方のご協力を得て地道に点検し続け、一台でも多く回収したい」としている。<BR><BR>　安全装置の不正改造は、８年に東京<br />
都内の自宅マンションで死亡した山根敦さん＝当時（２１）＝の遺族が１８年２月以降、原因究明を求め、警視庁が再捜査して判明。経産省が過去の記録を調査し１８年７月、事故が多発していることを公表した。<BR><BR>　回収命令を受けパロマ側は、設置にかかわったガス事業者から約６万８千台分の設置先リストの提供を受け、約２万１千台を回収。残る約４万<br />
７千台分は廃棄などですでに存在しないことを確認した。<BR><BR>　パロマは現在もホームページや新聞広告、テレビＣＭを通じ、７機種の所在に関する情報提供を呼び掛けている。毎月数件から十数件程度ユーザーらからリストに載っていない設置情報が寄せられているという。<BR><BR>【関連記事】<BR>? パロマ事故で元社長ら有罪判決 <BR>? 三菱自、パロマ…　<br />
増える企業トップの刑事訴追 <BR>? パロマ事故で初の和解、８６００万円支払い　名古屋地裁 <BR>? パロマ社長が遺族と面会　湯沸かし器事故の発覚から３年 <BR>? パロマ元社長に禁固２年求刑　ＣＯ中毒死公判<br />
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100511-00000087-san-soci</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.biglils.com/archives/26' rel='bookmark' title='Permanent Link: ＜郵政改革＞官業回帰鮮明に　金融２社に間接的な政府出資'>＜郵政改革＞官業回帰鮮明に　金融２社に間接的な政府出資</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biglils.com/archives/37/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>住友不動産販売が中期経営計画策定</title>
		<link>http://www.biglils.com/archives/36</link>
		<comments>http://www.biglils.com/archives/36#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 01:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[津市不動産情報]]></category>
		<category><![CDATA[-jsn-ind]]></category>
		<category><![CDATA[00000002]]></category>
		<category><![CDATA[1960]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[20100511]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[240]]></category>
		<category><![CDATA[415]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[中期]]></category>
		<category><![CDATA[住友不動産販売]]></category>
		<category><![CDATA[億]]></category>
		<category><![CDATA[利益]]></category>
		<category><![CDATA[前回]]></category>
		<category><![CDATA[売上高]]></category>
		<category><![CDATA[対象]]></category>
		<category><![CDATA[年間]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[成長]]></category>
		<category><![CDATA[期]]></category>
		<category><![CDATA[期間]]></category>
		<category><![CDATA[業績]]></category>
		<category><![CDATA[目標]]></category>
		<category><![CDATA[確保]]></category>
		<category><![CDATA[確立]]></category>
		<category><![CDATA[策定]]></category>
		<category><![CDATA[純利益]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[経常]]></category>
		<category><![CDATA[計画]]></category>
		<category><![CDATA[路線]]></category>
		<category><![CDATA[達成]]></category>
		<category><![CDATA[３]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biglils.com/archives/36</guid>
		<description><![CDATA[　住友不動産販売は、2011年３月期?2013年３月期までの３年間を対象期間とする中期経営計画を策定した。<BR><BR>　前回の中期経営計画（2008年３月期?2010年３月期）の業績目標が未達成だ


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.biglils.com/archives/22' rel='bookmark' title='Permanent Link: ダイエーが10年2月期連結決算を発表、11年2月期予想は45億円営業黒字'>ダイエーが10年2月期連結決算を発表、11年2月期予想は45億円営業黒字</a></li>
<li><a href='http://www.biglils.com/archives/19' rel='bookmark' title='Permanent Link: 中国の建築物「平均寿命」は30年、毎年数億トンが「ごみ化」'>中国の建築物「平均寿命」は30年、毎年数億トンが「ごみ化」</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　住友不動産販売は、2011年３月期?2013年３月期までの３年間を対象期間とする中期経営計画を策定した。<BR><BR>　前回の中期経営計画（2008年３月期?2010年３月期）の業績目標が未達成だったことに鑑み、新たな成長路線の確立を図った。３年間で売上高1960億円、経常利益415億円、純利益240億円を確保するとしている。<br />
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100511-00000002-jsn-ind</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.biglils.com/archives/22' rel='bookmark' title='Permanent Link: ダイエーが10年2月期連結決算を発表、11年2月期予想は45億円営業黒字'>ダイエーが10年2月期連結決算を発表、11年2月期予想は45億円営業黒字</a></li>
<li><a href='http://www.biglils.com/archives/19' rel='bookmark' title='Permanent Link: 中国の建築物「平均寿命」は30年、毎年数億トンが「ごみ化」'>中国の建築物「平均寿命」は30年、毎年数億トンが「ごみ化」</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biglils.com/archives/36/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>米ＳＥＣ、JPモルガンやシティにも書類提出要請</title>
		<link>http://www.biglils.com/archives/35</link>
		<comments>http://www.biglils.com/archives/35#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 17:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[津市不動産情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biglils.com/archives/35</guid>
		<description><![CDATA[　連邦検察当局は、証券規制当局と共同で進めている住宅ローン証券事業に絡んだ大手金融機関に対する予備的な刑事捜査の一環として、JPモルガン?チェー ス、シティグループなどに対し、債務担保証券（ＣＤＯ）の


<strong class='rlt'>関連記事がありません</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　連邦検察当局は、証券規制当局と共同で進めている住宅ローン証券事業に絡んだ大手金融機関に対する予備的な刑事捜査の一環として、JPモルガン?チェー ス、シティグループなどに対し、債務担保証券（ＣＤＯ）の組成などにおいて投資家に誤解を与えるような行為がなかったかどうかを調べている。関係筋が明ら かにした。<BR><BR>　ＳＥＣは、上の2社のほか、<br />
ド<strong><a href="http://www.rmt-top.com/">ラテール rmt wm</a></strong>   イツ銀行とＵＢＳに対し民事上の召喚状を送った。ゴールドマン?サックス?グループや、モルガ ン?スタンレーについても同様な捜査が行われている。<BR><BR>　債務担保証券（ＣＤＯ）のマーケティングと販売、取引に関し、ＳＥＣは大手金融機関が投資家に適切な説明を行ったかどうかを昨年から捜査しており、今回 の情報提供の要請もこの一環という。<br />
<<strong><a href="http://www.rmt-roan.jp/">信長の野望</a></strong>   BR><BR>　多くの投資銀行は、投資家の強い要請を受けてＣＤＯを組成していた。しかし、社内ではその証券の価値の下落に賭ける取引を行っていた。こうした取引は住 宅ローン市場の崩壊で利益を上げた。<BR><BR>　マンハッタンの連邦検察当局、ＳＥＣの報道官はコメントを拒否した。モルガン?スタンレーは検察当局からの連絡は受けていない、違法なことはし<br />
ていない とコメントしている。ＪＰモルガンも同様なコメントを明らかにしている。その他の書類提出要請を受けた金融機関各社の広報担当者はコメントしていない。<BR><BR>　検察当局は現在のところ、証拠集めを進めているだけで、刑事上の召喚状は送っていない。<BR><BR>　ＳＥＣは4月、ゴールドマンを詐欺容疑でニューヨーク連邦地裁に訴追した。ゴールド<br />
マンはＳＥＣの申し立てを強く否定したが、関係筋によれば、最近になっ てＳＥＣと和解協議を開始した。<BR><BR>　トムソン?ロイターによると、大手金融機関は2005~07年にＣＤＯを計1兆800億ドル（約100兆円）発行した。この期間、金額ベース（ドル換 算）で最も多くＣＤＯを発行したのはメリルリンチ（現在はバンク?オブ?アメリカ傘下）、シティグループ、<br />
ドイツ銀行だ。モルガン?スタンレーとゴールド マンの順位は7位と14位だ。<BR><BR>　モルガン?スタンレーが、組成を支援した上、しばしば顧客の利益と反対の取引を行った住宅ローン証券に関して、投資家を欺いたかどうかマンハッタンの連 邦検察局が捜査しているとのウォール?ストリート?ジャーナルの報道を受け、ニューヨーク市場で同行の株価は12日、2％下<br />
落<strong><a href="http://www.rmt-iroiro.jp/">信長の野望 rmt</a></strong>   した。<BR><BR>　関係筋によると、シティとドイツ銀行、ＵＢＳは、ヘッジファンドのマグネター?キャピタルの強い要望で、「八分儀座」、「乙女座」など星座の名を付した 住宅ローンＣＤＯを組成した。このファンドはこれらのＣＤＯのリスク性の高い部分を購入した上で、同じＣＤＯの他の部分に対して価値の下落に賭ける取引を 行った。こうした賭けを行う<br />
ことで、このファンドは住宅価格が下落するなかで利益を上げることができたという。一方、当局がどのＣＤＯに焦点を当てて捜査 を行っているかは明らかでない。<BR><BR>　トレーダーによると、住宅価格が下落する前の数年間、モルガン?スタンレーのトレーダーは折に触れ、同行が組成?販売したＣＤＯの価値の低下に賭ける取 引を行っていた。<BR><BR>　モル<br />
ガン?スタンレーが、05年と06年に投資家に販売した上、価値の低下に賭けたＣＤＯは「ＡＢスポーク」と呼ばれたという。トムソン?ロイターによ ると、モルガン?スタンレーが当時、投資家にマーケティングした、こうしたＣＤＯは十数種にのぼる。<BR><BR>　モルガン?スタンレーが06年半ばにマーケティングし、価値の低下に賭ける取引を行ったもう一つのＣＤＯ<br />
は「ボールドウィン2006-I」と呼ばれた。<BR><BR>　モルガン?スタンレーの内情に詳しい関係筋によると、「ボールドウィン」と「ＡＢスポーク」における同行の役割は「住宅資産が持ちこたえるとの賭けを行 う投資家に対し、十分に開示されていた」と話す。<BR><BR>【関連記事】<BR>? 12日の米株式市場：上昇、ＩＢＭが上げをけん引 <BR>? 米検察当局、モルガ<br />
ン?スタンレーを捜査 <BR>? 米ゴールドマンがＳＥＣと和解交渉＝事情筋 <BR>? UPDATE:米連邦検察当局、ゴールドマンに対して犯罪捜査を開始 <BR>? 【社説】米ＳＥＣ対ゴールドマン </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100513-00000009-wsj-bus_all</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事がありません</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biglils.com/archives/35/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>＜中華経済＞違法開発業者に融資禁じる、中銀が各行に通達―中国</title>
		<link>http://www.biglils.com/archives/34</link>
		<comments>http://www.biglils.com/archives/34#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 06:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[津市不動産 ローン]]></category>
		<category><![CDATA[-rcdc-cn]]></category>
		<category><![CDATA[00000017]]></category>
		<category><![CDATA[010]]></category>
		<category><![CDATA[09]]></category>
		<category><![CDATA[16]]></category>
		<category><![CDATA[18]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[20100320]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[aion]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[ところ]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニ]]></category>
		<category><![CDATA[デベロッパー]]></category>
		<category><![CDATA[バブル]]></category>
		<category><![CDATA[一部]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[中央]]></category>
		<category><![CDATA[中華]]></category>
		<category><![CDATA[中銀]]></category>
		<category><![CDATA[人民銀]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[価格]]></category>
		<category><![CDATA[信長]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[効果]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>
		<category><![CDATA[各行]]></category>
		<category><![CDATA[吊り上げ]]></category>
		<category><![CDATA[同日]]></category>
		<category><![CDATA[問題]]></category>
		<category><![CDATA[報]]></category>
		<category><![CDATA[委員会]]></category>
		<category><![CDATA[子供]]></category>
		<category><![CDATA[学校]]></category>
		<category><![CDATA[対策]]></category>
		<category><![CDATA[工]]></category>
		<category><![CDATA[広東省]]></category>
		<category><![CDATA[庶民]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[投機]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[支払い]]></category>
		<category><![CDATA[放置]]></category>
		<category><![CDATA[政府]]></category>
		<category><![CDATA[新規]]></category>
		<category><![CDATA[東亜]]></category>
		<category><![CDATA[業者]]></category>
		<category><![CDATA[機関]]></category>
		<category><![CDATA[深セン]]></category>
		<category><![CDATA[用地]]></category>
		<category><![CDATA[発]]></category>
		<category><![CDATA[監督]]></category>
		<category><![CDATA[着手]]></category>
		<category><![CDATA[社会]]></category>
		<category><![CDATA[禁止]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[編集]]></category>
		<category><![CDATA[翻訳]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[行為]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[証券]]></category>
		<category><![CDATA[買い占め]]></category>
		<category><![CDATA[農民]]></category>
		<category><![CDATA[返]]></category>
		<category><![CDATA[通信]]></category>
		<category><![CDATA[通達]]></category>
		<category><![CDATA[違法]]></category>
		<category><![CDATA[郊外]]></category>
		<category><![CDATA[都市]]></category>
		<category><![CDATA[野望]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
